Vom proprietären Beratungswerkzeug zur führenden normenbasierten BGM-Assessment-Plattform im DACH-Raum — vier Vermarktungsmodelle, drei Märkte, ein kohärentes Ökosystem.
Das BGM Reifegradmodell-Ökosystem ist das erste vollständig digitale, normenbasierte BGM-Assessmentsystem im deutschsprachigen Raum. Sechs konvergierende Markttrends schaffen ein optimales Rollout-Fenster.
Das BGM Reifegradmodell-Ökosystem nach Osterwalder — alle neun Felder für den DACH-Rollout.
Nicht alternativ — sondern sequenziell aufbauend. Jedes Modell erschließt eine neue Wertschöpfungsebene und bereitet das nächste vor.
Drei Märkte mit unterschiedlichen Reife- und Regulierungsgraden — eine gemeinsame Normenbasis als Einstieg, länderspezifische Anpassung als Differenzierung.
Konservative Planung auf Basis realistischer Markthochlaufkurven — alle vier Umsatzquellen, drei Marktphasen.
| Umsatzquelle | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 |
|---|---|---|---|
| Consulting (Audits + INQA) | 96.000 | 140.000 | 170.000 |
| Tool-Lizenzen (Abo) | 0 | 36.000 | 108.000 |
| Partner-Zertifizierungen | 0 | 27.000 | 67.500 |
| White-Label institutionell | 0 | 0 | 45.000 |
| §20b-Begleitgebühren | 18.000 | 30.000 | 40.000 |
| Gesamt-Umsatz | 114.000 | 233.000 | 430.500 |
| Kostenposition | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 |
|---|---|---|---|
| Tool-Entwicklung/-Pflege | 8.000 | 12.000 | 18.000 |
| Normlizenzen DIN/ISO | 2.400 | 2.400 | 3.600 |
| Marketing / Messen DACH | 6.000 | 14.000 | 22.000 |
| Partner-Curriculum-Aufbau | 0 | 8.000 | 4.000 |
| Hosting / IT-Infrastruktur | 1.800 | 3.600 | 7.200 |
| Reise / AT / CH-Marktaufbau | 4.000 | 12.000 | 18.000 |
| Externe Expertise (Recht, Steuer) | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
| Gesamt-Kosten | 25.200 | 56.000 | 77.800 |
Von der Markteinführung bis zur DACH-weiten Marktführerschaft — vier Phasen mit klaren Meilensteinen und Erfolgsindikatoren.
Sechs Partnerkategorien — von institutionellen Financiers bis zu digitalen Integrationspartnern. Das Ökosystem ist der Verteidigungsgraben gegen Wettbewerber.
Das BGM Reifegradmodell besetzt eine leere Nische: normenbasiert + digital + DACH-spezifisch + BGF-integriert. Kein direkter Wettbewerber adressiert alle vier Dimensionen gleichzeitig.